Voltoya en Mediana de Voltoya
Datos geográficos
Cauce
Voltoya
Municipio
Mediana de Voltoya
Provincia
Ávila
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.993
Y
4.508.479
Z
1.089
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
132,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,20 m | 0,16 m | 0,24 m | 0,14 m | 0,23 m |
| Caudal | 0,08 m³/s | 0,03 m³/s | 0,16 m³/s | 0,02 m³/s | 0,15 m³/s |
| Temperatura ambiente | 12,1 ºC | -6,8 ºC | 18,9 ºC | -6,8 ºC | 27,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,8 l/m2 | 30,4 l/m2 | 43,4 l/m2 | 63,4 l/m2 | 106,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.


