Adaja en Ávila
Datos geográficos
Cauce
Adaja
Municipio
Ávila
Provincia
Ávila
Coordenadas UTM
Huso 30
X
355.663
Y
4.501.288
Z
1.066
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
762,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,01 m | 0,00 m | 0,15 m | 0,00 | 0,21 m |
| Caudal | 0,00 | 0,00 | 0,34 m³/s | 0,00 | 0,58 m³/s |
| Temperatura ambiente | 12,2 ºC | -7,9 ºC | 18,6 ºC | -7,9 ºC | 27,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 1,0 l/m2 | 15,8 l/m2 | 23,8 l/m2 | 54,9 l/m2 | 78,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




