Carrión en Palencia
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.018
Y
4.654.976
Z
740
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
2.255,20 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,32 m | 0,27 m | 0,61 m | 0,22 m | 0,58 m |
| Caudal | 3,58 m³/s | 2,99 m³/s | 8,54 m³/s | 2,43 m³/s | 7,80 m³/s |
| Temperatura ambiente | 12,3 ºC | -3,9 ºC | 18,5 ºC | -3,9 ºC | 27,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 1,1 l/m2 | 25,8 l/m2 | 36,4 l/m2 | 36,6 l/m2 | 73,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




