Carrión en Villoldo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Villoldo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
367.996
Y
4.678.710
Z
790
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
976,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,23 m | 0,20 m | 0,27 m | 0,18 m | 0,27 m |
| Caudal | 5,46 m³/s | 4,30 m³/s | 6,69 m³/s | 3,79 m³/s | 6,69 m³/s |
| Temperatura ambiente | 11,1 ºC | -5,4 ºC | 17,2 ºC | -5,4 ºC | 27,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 3,1 l/m2 | 25,2 l/m2 | 41,7 l/m2 | 34,0 l/m2 | 75,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




