Carrión en Salida del embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.209
Y
4.746.104
Z
1.135
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
312,50 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,42 m | 0,41 m | 0,42 m | 0,22 m | 0,42 m |
| Caudal | 3,45 m³/s | 3,37 m³/s | 3,57 m³/s | 0,74 m³/s | 3,61 m³/s |
| Temperatura ambiente | 10,3 ºC | -3,3 ºC | 17,7 ºC | -3,3 ºC | 25,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 6,1 l/m2 | 12,5 l/m2 | 38,8 l/m2 | 29,9 l/m2 | 68,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




