Arlanza en Covarrubias
Datos geográficos
Cauce
Arlanza
Municipio
Covarrubias
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
457.907
Y
4.655.889
Z
881
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.208,90 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,25 m | 0,22 m | 0,29 m | 0,19 m | 0,28 m |
| Caudal | 1,04 m³/s | 0,82 m³/s | 1,51 m³/s | 0,54 m³/s | 1,41 m³/s |
| Temperatura ambiente | 11,1 ºC | -4,6 ºC | 21,3 ºC | -4,6 ºC | 28,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 1,9 l/m2 | 8,5 l/m2 | 17,5 l/m2 | 48,0 l/m2 | 65,5 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




