Carrión en Celadilla del Río
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Pino del Río
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
352.493
Y
4.718.880
Z
979
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
496,70 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,33 m | 0,32 m | 0,35 m | 0,32 m | 0,35 m |
| Caudal | 8,14 m³/s | 7,83 m³/s | 8,94 m³/s | 7,56 m³/s | 8,94 m³/s |
| Temperatura ambiente | 11,3 ºC | -4,8 ºC | 18,0 ºC | -4,8 ºC | 25,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 5,9 l/m2 | 12,1 l/m2 | 27,6 l/m2 | 12,8 l/m2 | 40,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



