Odra en Pedrosa del Príncipe
Datos geográficos
Cauce
Odra
Municipio
Pedrosa del Príncipe
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
400.880
Y
4.678.397
Z
766
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
797,20 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,38 m | 0,38 m | 0,38 m | 0,36 m | 0,38 m |
| Caudal | 0,24 m³/s | 0,23 m³/s | 0,25 m³/s | 0,15 m³/s | 0,25 m³/s |
| Temperatura ambiente | 13,6 ºC | -5,9 ºC | 20,3 ºC | -5,9 ºC | 31,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 1,8 l/m2 | 14,6 l/m2 | 20,2 l/m2 | 23,7 l/m2 | 43,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.


