Duero en Navapalos
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Burgo de Osma, El
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
491.370
Y
4.595.175
Z
868
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
6.406,20 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,11 m | 0,88 m | 1,21 m | 0,82 m | 1,52 m |
| Caudal | 6,47 m³/s | 0,03 m³/s | 9,82 m³/s | 0,00 | 20,26 m³/s |
| Temperatura ambiente | 7,0 ºC | -6,7 ºC | 22,8 ºC | -6,7 ºC | 29,0 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 2,2 l/m2 | 10,6 l/m2 | 19,1 l/m2 | 48,1 l/m2 | 67,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




