Duero en Gormaz
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Gormaz
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
499.122
Y
4.592.767
Z
880
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
5.073,30 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,66 m | 0,64 m | 0,68 m | 0,61 m | 0,78 m |
| Caudal | 6,18 m³/s | 5,55 m³/s | 6,70 m³/s | 4,65 m³/s | 9,73 m³/s |
| Temperatura ambiente | 9,4 ºC | -8,0 ºC | 19,5 ºC | -8,0 ºC | 27,3 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 1,4 l/m2 | 10,2 l/m2 | 16,0 l/m2 | 26,7 l/m2 | 42,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




